Новогодний праздничный турнир в РГСУ

- Москва, ул. В. Пика, д.4, корп. 3, ауд. 300

Блиц-турнир

Фотографии

Итоговая таблица результатов

Место Ст.ном. Имя Д.Р. Очки BH.
1 1 Финкельштейн Александр 10.12.2000 7 29
2 5 Комаров Алексей 14.05.2001 6 30½
3 7 Маслов Илья 28.06.2004 5 28
4 3 Шапошников Павел 14.03.2005 5 28
5 2 Шапошников Артем 07.09.2003 32
6 14 Юсипова Айгуль 02.01.2006 25
7 17 Архипов Александр В. 02.06.2008 4 31½
8 22 Петров Владимир 00.00.2007 4 31
9 6 Прокопов Роман 15.06.2007 4 27½
10 9 Морозов Всеволод 02.03.2007 4 26½
11 4 Маймин Леонид 21.11.2009 4 26
12 25 Яблокова Виктория 00.00.2006 4 23½
13 11 Марченко Александр 22.09.2004 4 23
14 12 Левкин Артем 17.01.2006 22½
15 13 Юсипов Расул 15.06.2004 22
16 18 Зимина Варвара 00.00.2003 3 23
17 15 Архипова Елена 09.06.2006 3 22
18 23 Полищук Дмитрий 00.00.2007 3 21½
19 24 Соловей Даниил 00.00.2007 3 21
20 10 Гаптарь Ольга 23.02.2005 3 20½
21 8 Юсипов Камиль 11.11.2001 2 26½
22 19 Марченко Елизавета 2 20
21 Маслова Ярослава 00.00.2002 2 20
24 20 Марченко Марина 2 16
25 16 Никитушкина Анастасия 04.02.2010 1 16
Комментариев: 0